Mieszkania dostępne
Mieszkanie 18
Cena389 900 zł
Rzut mieszkania
Pomieszczenia
| Nr | Pomieszczenie | Pow. |
|---|---|---|
| 1 | Korytarz | 8,84 m² |
| 2 | Łazienka | 4,39 m² |
| 3 | Kuchnia | 8,69 m² |
| 4 | Salon | 16,43 m² |
| 5 | Pokój | 12,29 m² |
Razem 50,63 m2
Plan osiedla
Rzut kondygnacji
Zapytaj o mieszkanie 36.18
Podaj dane kontaktowe. Odpowiemy i przedstawimy aktualny status oraz szczegóły lokalu.
