Mieszkania dostępne
Mieszkanie 11
Cena414 900 zł
Rzut mieszkania
Pomieszczenia
| Nr | Pomieszczenie | Pow. |
|---|---|---|
| 1 | Korytarz | 8,87 m² |
| 2 | Łazienka | 4,58 m² |
| 3 | Salon + aneks kuchenny | 22,69 m² |
| 4 | Pokój | 6,09 m² |
| 5 | Pokój | 11,82 m² |
Razem 54,04 m2
Plan osiedla
Rzut kondygnacji
Zapytaj o mieszkanie 36.11
Podaj dane kontaktowe. Odpowiemy i przedstawimy aktualny status oraz szczegóły lokalu.
